IV. Eiserne Brücken.
i J 35
und 9 die Kosten für das Mauerwerk der Widerlager und der Rockel
nicht inbegriffen sind.
Um die Kosten eiserner Viaducte vergleichen zu können,
geben wir im Nachstehenden einige Kosten neuerer französischer
und zweier älterer deutscher, gewölbter Eisenbahn-Viaducte,
bemerkend, dass auch hier wieder die Kosten nach ein- und zweigeleisigen
Viaducten und nach den Maximalhöllen der Bauwerke
geordnet sind.
-n
o
2
Benennung' der Viaducte
Meter N Gulden österr. Währ.
12 Saguissoule
13 LaperriCre
14 Passadou
8 Aiguille .
9 La Vilatte
10 Elbarat
11! Soleil
1 Chain beuil
2 Gouyöre .
3 Veyriöre .
4 Neyrevöze
5 Anterieux
6 Baladiers
7 Löge . .
53.4 16.5 1 491.82 38.64
46.5 17.5 1 368.00 34.02
62.3 22.0 1 349.18 31.24
60.o 22.5 1 546.84 34.02
85.8 23.5 1 501.58 34.02
97.3 24.4 1 587-iej 34.61
62.7 26.0 1 522.06 33.6o
115.2 26.0 1 460.74 31.08
128.6 26.4 1 771.96 , 33.78
116.0 26.6 1 470.82 29.40
189.6 30.5 1 674.52 30.45
119.2 33.o 1 496.44 30.24
124.8 33.7 1 706.86 29.4o
98.4 35.5 1 629.ie! 28.56
15 Lavaude-Franche
16 Creveuil . . . .
17 Messarges . . .
18 Hennebont . . .
19 Auray
20 Daoulas . . . .
21 Pont-de-Buis . .
22 L’Aulne . . .
23 Elsterthal . . .
24 Göltzschthal . ,
125.6 20.4 2 742.88 j 43.75
126.5 24.4 2 675.36 39.(9 i
160.o 25.8 2 1470.00 69.30 /
222.0 27.4 2 1827.42 82.74
206.o 29.o 2 1608.is 1 63.84 /
357.0 38.i 2 1788.36 56.7o i
222.0 41.6 2 1986.60 , 64.68
357.0 54.o 2 2588.04 64.68
312.o 70.o 2 5410.00 1 144.5oj
596.0 82.o 2 5989.ooj 128.601
\