Sessel Nr. 56
41 X 40 cm
Varianten:
Sessel Nr. 67
ft ff
380
„ 581
„ 91
Langschluß 170 cm lang, 40 X 38 mm stark
„ 40X 38 „
ff 40 x 38 11 tt
Schnittmaterial Backeischluß 140
Amerik. Schluß 168 „ >
j 35 mm stark (roh gebogen Nr. 56)
Ql 35 mm stark
□ ! 35 mm stark
□! * 35 mm stark
j | * 35 mm stark (roh gebogen Nr. 56)
W
w
w
w
w
Nr.
56
findet Anwendung bei
Sessel Nr.
45, 50, 5G, 59, 02, 64, 65, 66, 68, 71, 79, 80, 81,
82 (normal feines Geflecht), 8<, 88, 89
101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 143, 144, 146,
Hl’ 148, 158, 159, 160, 165, 166, 168, 169, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192
O/,
201, 202, 206, 207, 208, 209, 220, 221, 223, 228,
229, 230, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 258, -59,
265, 267, 269, 277, 278, 280, 287, 293, 295, 298
306, 320, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 360, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 390,
891, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, Sf/, MI,
442, 443, 450
517, 521, 523, 524, 527, 531, 535, 537, ;>42, 543,
551, 552, 553, 554, 556, 572, 573, 575, 576, 578,
582, 583, 585, 592, JjS, Jjj,
621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 631, 632,
635, 641, 642, 646, 647, 648, 649
div. anderen Möbeln Nr.
Chauffeuses
Nr. 6781, 6782
i Stiegensessel Nr. 143
Normale
Ausführung
Gevvöhnl.
Geflecht
Notizen
3 H 11 14 mm
KBWU
R F
8